![]() | ![]() | ![]() | Mannschaftskader Borussia Dortmund (Saison 2012/2013): |
![]() |

![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | Torhüter |
![]() |
![]() Roman Weidenfeller | ![]() Mitchell Langerak | ![]() Zlatan Alomerovic |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | Abwehr |
![]() |
![]() Marc Hornschuh | ![]() Neven Subotic | ![]() Mats Hummels | ![]() Oliver Kirch |
![]() Patrick Owomoyela | ![]() Chris Löwe | ![]() Lukasz Piszczek | ![]() Felipe Santana |
![]() Marcel Schmelzer | ![]() Koray Günter |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | Mittelfeld |
![]() |
![]() Sebastian Kehl | ![]() Sven Bender | ![]() Moritz Leitner | ![]() Ilkay Gündogan |
![]() Mario Götze | ![]() Ivan Perisic | ![]() Kuba | ![]() Kevin Großkreutz |
![]() Mustafa Amini | ![]() Marvin Bakalorz | ![]() Leonardo Bittencourt |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | Sturm |
![]() |
![]() Robert Lewandowski | ![]() Marco Reus | ![]() Julian Schieber |